產(chǎn)品時間:2025-09-14
日本KYORITSU共立KEW1109指針萬用表鏡面刻度便于精確讀數(shù)。保險絲及二極管過載保護(hù)(除15AAC量程)。AC電流測試時,輸出端口可消除DC部分。輸入端口與測試線的安全設(shè)計。
| 品牌 | KYORITSU/日本共立 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 指針式萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
| 測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
| 自動關(guān)機(jī) | 是 | 自動量程 | 是 |
日本KYORITSU共立KEW1109指針萬用表
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 測定范圍 ? 精確度 | 直流電壓 | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20kΩ/V) 大刻度值的±3% |
| 交流電壓 | 10/50/250/1000V(9kΩ/V) 大刻度值的±3% | |
| 直流電流 | 50μA/2.5/25/250mA(端口電壓0.1~0.55V)大刻度值的 ±3% | |
| 交流電流 | 15A (端口電壓0.18V)大刻度值的±3% | |
| 電阻 | 2/20kΩ/2/20MΩ (中間值20/200Ω/20kΩ/200kΩ)刻?戎檔?±3% | |
| 分貝 | -10~+62dB(0dB=1mW、600Ω) | |
| hFE | 0~1000(Ω×10量程) 刻度的±3% | |
| 耐電壓 | 6000V AC /分鐘 | |
| 電池 | 單3干電池 R6P(AA)(1.5V)×2, 6F22(9V)×1 | |
| 外形尺寸 | 150(L)×100(W)×47(D)mm | |
| 附件 | 7085(測試線) 8901(0.5A/250V保險絲)×2 單3干電池R6P(AA)×2 6F22×1 使用說明書 | |
| 可選件 | 9076(攜帶皮套) | |
日本KYORITSU共立KEW1109指針萬用表
