產(chǎn)品時間:2025-09-14
日本三和sanwa CX506a模擬式萬用表內(nèi)置晶體管振動器,靜電容量檢測功能,采用26ch開關(guān),檢測能力強,50pF—200UF電容器容量檢測,高輸入電阻50KΩ/V(DC3—300V量程),可轉(zhuǎn)換DC極性
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 模擬萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
| 測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
| 自動關(guān)機 | 是 | 自動量程 | 是 |
日本三和sanwa CX506a模擬式萬用表
產(chǎn)品特點
日本三和sanwa CX506a模擬式萬用表技術(shù)參數(shù)
| CX506a | 測量量程 | 容許差 |
| 直流電壓 | 120m(4KΩ)/3/12/30/120 | 120m±4% |
| 300/(50KΩ/V)/1000V(15KΩ/V) | ±25%以內(nèi) | |
| 交流電壓 | 3/12/30/120/300/750V(8KΩ/V) | ±3%以內(nèi) (12V以下:±4%以內(nèi)) |
| 直流電流 | 30μ/0.3m/3m/30m/0.3A | ±25%以內(nèi) |
| 電阻 | 5/50/500/5k/50KΩ | 刻度長的±3%以內(nèi) |
| 電容器 電量 | C1:50p-0.2μ C2:0.01μ-20μF C3:1μ-2000μ | C1/C2: 大刻度值的±6%以內(nèi)C3 |
| 直流電流 放大率hFE | 二極管hFE:0-1000 | |
| 頻率特征 | 40-30KHZ(12V量程:40HZ-30KHZ 30V 量程以上:40HZ-10KHZ) | |
| 內(nèi)置電池 | R6P(5號電池)*2 6F22(疊層電池)9V*1 | |
| 內(nèi)置保險絲 | ?5*20mm陶瓷管 (250V/0.5A) 含滅弧劑 | |
| 尺寸/重量 | H165*W106*D46mm/約350g | |
| 附件 | 測試線-TL-21),鱷魚夾式測試線(CL-506),使用說明書,備用保險絲 | |
